{{ variantSelectionHint }}
ناموجود
ضمانت سلامت کالا
تضمین سلامت فیزیکی
کیفیت برتر، انتخاب بهتر
بهترینها برای شما
| تبدیل | |||||
| قطر (MM) | ضخامت(MM) | موارد مصرف در ساختمان | |||
| 50-40 | 3 | B | |||
| 63-40 | 3 | B | |||
| 63-50 | 3 | B | |||
| 75-63 | 3 | B | |||
| 90-63 | 3 | BD/B | |||
| 90-63 هم مرکز | 3 | BD/B | |||
| 110-63 | 3/2 | BD/B | |||
| 110-75 | 3/2 | BD/B | |||
| 110-90 گریز از مرکز | 3/2 | BD/B | |||
| 110-90 | 3/2 | BD/B | |||
| 125-63 | 3/2 | BD/B | |||
| 125-90 | 3/2 | BD/B | |||
| 125-110 | 3/2 | BD/B | |||
| 160-110 | 4-3/2 | BD/B | |||
| 160-125 | 4-3/2 | BD/B | |||
| 160-125-110 سقفی | 4-3/2 | BD/B | |||
مشخصات تبدیل گریز از مرکز و هم مرکز پلیکا ( یو پی وی سی ) نگین
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!