{{ variantSelectionHint }}
ناموجود
ضمانت سلامت کالا
تضمین سلامت فیزیکی
کیفیت برتر، انتخاب بهتر
بهترینها برای شما
| سیفون | |||||
| قطر (MM) | ضخامت(MM) | موارد مصرف در ساختمان | |||
| 63 | 3 | B | |||
| 75 | 3 | BD/B | |||
| 90 | 3 | BD/B | |||
| 110 | 3/2 | BD/B | |||
| 125-110 | 3/2 | BD/B | |||
| 125-125 | 3/2 | BD/B | |||
مشخصات سیفون ساده پلیکا ( یو پی وی سی ) نگین
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!